清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
上海匯平經(jīng)銷代理的日本鈴木油脂的功能性硅粉等產(chǎn)品,應(yīng)用于日化行業(yè),具有質(zhì)優(yōu)市場口碑。
日化上用功能性硅粉
產(chǎn)品名稱 | E-90C | D-25C | B-6C | AG-6H | G-6C | MTS-C | OPZ-50 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 大粒徑20-40um,吸油量120。 | 粒徑7-10um,吸油量90。 | 球形多孔中空結(jié)構(gòu)。 | Silica包覆銀離子。 | 粒徑3-5um,吸油量30。 | TiO2涂覆的Mica。 | ZnO涂覆的PMMA。 |
特別有助于改善配方體系的粘膩感。 | 柔軟的膚感,低摩擦系數(shù)。 | 粒徑2-2.5um,吸油量140。 | 廣譜抗菌;無防腐體系。 | 低吸油量。 | 光澤度好。 | UV-A Cut。 | |
有效的遮蓋皺紋。 | 吸收鈉離子的效果更強(qiáng),高濕度環(huán)境中, | 吸收香味,并且緩慢釋放香味。 | 高霧度值,柔焦效果。 | UV-B Cut。 | 柔焦效果。 | ||
皮膚也能保持清爽不粘膩。 | 長久不脫妝。 | 提升30%的SPF值。 | 快速固化皮脂,長久不脫妝。 | ||||
產(chǎn)品應(yīng)用 |
妝前乳等毛孔遮蔽產(chǎn)品;止汗棒; |
對膚感要求高的底妝產(chǎn)品。 | 除臭劑(Deodorant);護(hù)發(fā);底妝;散粉等長久留香產(chǎn)品。 | 無防腐體系產(chǎn)品;濕紙巾;除臭劑(Deodorant)。 | 可用于粉類產(chǎn)品中。 | 對光澤效果有要求的防曬,底妝,散粉產(chǎn)品。 | 長久不脫妝產(chǎn)品;粉末或液體底妝產(chǎn)品。 |
清潔洗面類產(chǎn)品。 | 也可用于液體和乳液類產(chǎn)品中,遮蓋皺紋的效果好。 | ||||||
替代塑料圓珠,如尼龍粉等。 |
上海匯平經(jīng)銷代理的日本鈴木油脂的功能性硅粉等產(chǎn)品,應(yīng)用于日化行業(yè),具有質(zhì)優(yōu)市場口碑。
日化上用功能性硅粉
產(chǎn)品名稱 | E-90C | D-25C | B-6C | AG-6H | G-6C | MTS-C | OPZ-50 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 大粒徑20-40um,吸油量120。 | 粒徑7-10um,吸油量90。 | 球形多孔中空結(jié)構(gòu)。 | Silica包覆銀離子。 | 粒徑3-5um,吸油量30。 | TiO2涂覆的Mica。 | ZnO涂覆的PMMA。 |
特別有助于改善配方體系的粘膩感。 | 柔軟的膚感,低摩擦系數(shù)。 | 粒徑2-2.5um,吸油量140。 | 廣譜抗菌;無防腐體系。 | 低吸油量。 | 光澤度好。 | UV-A Cut。 | |
有效的遮蓋皺紋。 | 吸收鈉離子的效果更強(qiáng),高濕度環(huán)境中, | 吸收香味,并且緩慢釋放香味。 | 高霧度值,柔焦效果。 | UV-B Cut。 | 柔焦效果。 | ||
皮膚也能保持清爽不粘膩。 | 長久不脫妝。 | 提升30%的SPF值。 | 快速固化皮脂,長久不脫妝。 | ||||
產(chǎn)品應(yīng)用 |
妝前乳等毛孔遮蔽產(chǎn)品;止汗棒; |
對膚感要求高的底妝產(chǎn)品。 | 除臭劑(Deodorant);護(hù)發(fā);底妝;散粉等長久留香產(chǎn)品。 | 無防腐體系產(chǎn)品;濕紙巾;除臭劑(Deodorant)。 | 可用于粉類產(chǎn)品中。 | 對光澤效果有要求的防曬,底妝,散粉產(chǎn)品。 | 長久不脫妝產(chǎn)品;粉末或液體底妝產(chǎn)品。 |
清潔洗面類產(chǎn)品。 | 也可用于液體和乳液類產(chǎn)品中,遮蓋皺紋的效果好。 | ||||||
替代塑料圓珠,如尼龍粉等。 |